福建三明順信達建材有限公司三明市三元區蘆坑礦區建筑用砂巖礦
發布時間:2023-06-12
安全評價單位名稱 | 福建三明順信達建材有限公司 | |
項目名稱 | 福建三明順信達建材有限公司三明市三元區蘆坑礦區建筑用砂巖礦安全現狀評價 | |
簡 介 | ||
蘆坑砂巖礦由福建省華廈能源設計研究院有限公司進行初步設計,于2019年11月提交了《福建三明順信達建材有限公司三明市三元區蘆坑礦區建筑用砂巖礦初步設計》(以下簡稱“《初步設計》”),《初步設計》于2019年11月8日通過了三明市三元區應急管理局組織的安全設施設計審查(閩非煤設審批元字〔2019〕2號)。蘆坑砂巖礦按照《初步設計》要求進行基建,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心于2020年6月出具了《福建三明順信達建材有限公司三明市三元區蘆坑礦區建筑用砂巖礦安全設施驗收評價報告》;2020年7月4日,蘆坑砂巖礦通過了驗收小組驗收,并取得《安全生產許可證》,證號:(閩)FM安許證字〔2020〕G19號,有效期自2020年7月16日至2023年7月15日。 蘆坑砂巖礦已按照設計完成剝離工作,采場上部已剝離至礦界,采場已形成了+305m~+290m及+290m~+275m采礦臺階,即形成了+305m鑿巖平臺、+290m鑿巖平臺(開采+305m~+290m標高礦體時,作為裝礦作業平臺)、+275m裝礦作業平臺;臺階高度15m,臺階坡面角50°~60°,平臺寬度約40~60m;臺階三要素符合設計及相關規定的要求。采場下部形成了+260m、+245m、+230m、+215m平臺(作為后續生產開采工作面,目前未進行采礦作業),臺階高度15m,臺階坡面角平均50°。 礦山內部采用上汽紅巖杰獅C500自卸汽車運輸,礦山道路已通達采場各平臺,形成了完整的開拓運輸系統。礦山道路采用露天礦山Ⅲ級道路,道路路面采用泥結碎石結構,面寬度4.5~5m,平均坡度約8.9%,拐彎半徑≥15m。每隔200~300m設有坡度不大于3%、長度約25m并能滿足錯車要求的緩坡段。礦山運輸系統符合要求。 蘆坑砂巖礦在采場外圍挖設有截洪溝,坡度根據實際地形而定且均大于1%。水溝斷面為:寬0.6m、深0.5m。同時,礦山運輸道路一側設有排水溝(道路排水溝采用水泥漿砌矩形結構,其規格斷面為:寬0.5m×深0.4m,坡度根據地形而定),能夠通過排水溝將匯水引出采場外。蘆坑砂巖礦排水良好,排水安全設施設置能滿足設計及實際排水要求。 | ||
安全評價項目組長 | 李昌魁 | |
技術負責人 | 管自強 | |
過程控制負責人 | 檀廷斌 | |
評價報告編制人 | 李昌魁 | |
報告審核人 | 王紀鵬 | |
參與評價工作的安全評價師 | 李昌魁、胡永志、黎余平、蘇睿劼 | |
注冊安全工程師 | 黎余平 | |
技術專家 | \ | |
到現場開展安全評價工作的人員名單 | 李昌魁 | |
時間和主要任務 | 2023.5.11~2023.6.15 安全現狀評價 | |
評價報告 | ||
因企業存在商業技術保密,評價過程略 評價結論: 該礦成立有安全生產管理機構,配備了專職安全生產管理人員。安全生產責任制、各項規章制度和各工種安全操作規程較健全,且能在生產過程中貫徹執行。技術資料較為齊全。職工安全教育與培訓到位,相關人員經過培訓并取得資格證書。能按要求提取安全技術措施專項費用,并做到專款專用。該礦山不存在重大危險源,應急救援組織體系健全。安全生產管理符合規定要求。 該礦各功能區域劃分明確,總平面布置合理。采場爆破危險區域內無學校、村莊及居民區等其他重要建(構)筑物。地面建筑物防火措施、安全距離符合規定要求。 該礦采剝規程和管理制度較為健全,并做到:“采剝并舉,剝離先行”,工作面未發現掏采現象。臺階三要素符合要求。防墜方面的管理措施和制度健全,為高處作業人員配備了安全繩,并能正確使用。該礦山能按邊坡管理制度的要求進行管理,并建立了《邊坡觀測記錄》檔案,未發現潛在滑坡危險的地段,防墜措施和邊坡穩定性符合設計要求。 礦山主要設備為裝載機、挖掘機、潛孔鉆和運輸車輛,無其它危險性較大起重、運輸、提升、排水等機械設備。生產設備性能良好,運行正常。 礦山運輸道路路面寬度、坡度、轉彎處最小曲率半徑等能滿足運輸要求。 該礦最低開采標高高于當地侵蝕基準面,且高于當地歷史最高洪水位1m以上,不受河流和洪水威脅。礦區地表水排泄通暢。 綜上所述,福建三明順信達建材有限公司三明市三元區蘆坑礦區建筑用砂巖礦安全現狀能滿足《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》規定的安全生產條件及《福建省非煤礦山企業安全生產許可證延期換證工作方案》的要求,符合《安全生產許可證》延期換證條件。 評價小組依據《金屬非金屬露天礦山安全生產標準化評分辦法》,通過對文件資料的審核、現場檢查、抽樣調查、現場詢問的方式進行評分,并核實評價期間內安全績效,得出評價結果。該礦百分制評價得分為67.6分;并在評價期間(2022年6月13日至2023年6月12日)內未發生人員死亡的生產安全事故。該礦評價得分及安全績效均達到安全生產標準化三級要求。 | ||
提交時間 | 2023年6月12日 |
福建三明順信達建材有限公司三明市三元區蘆坑礦區建筑用砂巖礦安全現狀評價報告終稿.doc