江西高速石化有限責任公司萍洪高速上栗服務區東加油站安全驗收評價報告
發布時間:2022-12-24
評價報告名稱 | 江西高速石化有限責任公司 萍洪高速上栗服務區東加油站 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西高速石化有限責任公司萍洪高速上栗服務區東加油站是從事成品油經營的企業,地址位于江西省萍鄉市上栗縣金山鎮上栗服務區。主要負責人為肖茂紅,主要從事92#汽油、95#汽油、0#柴油經營,最大存儲能力為230m3,按柴油儲罐折半計算,折算總儲量為180m3,為一級加油站。該企業現已建成,為取得《危險化學品經營許可證》,該項目需要進行安全驗收評價。
| |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 | |||
項目組成員 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 | |||
王冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||||
占偉 | S011035000110192001525 | 027085 | ||||
倪宏華 | S011035000110193001181 | 036831 | ||||
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||||
曾華玉 | 080000000203970 | 007037 | ||||
報告編制人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 | |||
報告審核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | |||
過程控制負責人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |||
技術負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
配電室未設置應急照明燈、擋鼠板; | 配電室設置了應急照明燈、擋鼠板。 | 符合要求 | ||||
無安全周知卡 | 設置了安全周知卡 | 符合要求 | ||||
評價結論 | 1、江西高速石化有限責任公司萍洪高速上栗服務區東加油站,由具有相應資質的單位設計、施工及安裝;項目安全設施能按相關的法律、法規和標準規范的要求與主體工程同時經驗收后投入生產和管理。 2、危險有害因素辨識結果 ①該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學品目錄》(2015版)(應急管理部等十部門公告【2022】第8號)內危險化學品。其中汽油屬于我國特別管控危險化學品、重點監管的危險化學品。不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、監控化學品、易制爆化學品。項目不屬于化工及危險化工工藝。 ②該加油站成品油儲罐區和加油區均不構成危險化學品重大危險源。 ③企業在經營過程中存在的主要危險因素有:火災爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息、高處墜落、滑坡等,存在的主要危害因素有:有害物質、噪聲等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點關注的危險有害因素為火災爆炸。 3、項目公用工程能夠滿足安全經營的基本需要。 3、根據檢查表2.2-1,該站所在地的安全條件與周邊防護距離滿足規范要求。 4、建設項目的技術、工藝和裝置、設備(設施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 5、采用檢查表評價法進行加油站安全評價,結論為符合要求。 7、加油站取得了防雷接地檢測報告,加油站能夠符合安全規范要求。 8、建設項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行“三同時”審批,安全設施按照安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”的要求進行。 9、項目在外部防火距離、平面布置、消防安全設施和措施能夠滿足國家法律、法規、標準、規范的要求。電氣防爆防護、機械設備的安全保護等方面的安全設施建立有效。 10、從作業條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業條件均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,該項目的作業條件相對比較安全。 11、危險度評價油儲罐區得分為17分,卸油得分為20分,均為Ⅰ級,屬高度危險。由于設有緊急切斷系統,采用埋地油罐、密封操作、液位報警、防滲漏檢測等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 12、加油站設置了安全領導小組,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案,加油站的安全管理機構工作有力,加油站安全經營管理處于正常有序開展范圍。 13、該站主要危險有害因素是火災爆炸,本站應急救援力量不足,社會救援力量較遠,因此該加油站重點關注救援力量的培訓和應急救援器材的配備。 綜上所述,江西高速石化有限責任公司萍洪高速上栗服務區東加油站現場情況與竣工圖相符,安全設施和措施在正常經營過程中能夠滿足安全經營的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿足正常安全經營的需要,具備安全驗收的條件,符合經營和儲存危險化學品的安全條件要求。 | |||||
現場工作時間 | 2022.7.15 | 報告提交時間 | 2022.12.24 | |||
現場參加人員 | 戴磷,黃柏揚 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)2022.12.24 上栗東加油站-驗收_20230105130135.pdf