修水縣城投石油貿易有限公司渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目
發布時間:2023-11-01
| 修水縣城投石油貿易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 安全預評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:修水縣城投石油貿易有限公司 成立時間:2021年11月03日 注冊地址:江西省九江市修水縣義寧鎮洪坑村888號 類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人:陳炳印 經營范圍:許可項目:燃氣經營,生物質燃氣生產和供應,燃氣燃燒器具安裝、維修(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:石油制品銷售(不含危險化學品),洗車服務,機動車修理和維護,廣告發布,互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 根據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號)和《國家發展和改革委、國家安全生產監督管理局關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》(發改投資[2003]1346號)及《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(國家安監總局令第36號發布,第77號修改)等關于建設項目(工程)中的安全設施“三同時”的要求,實現建設項目生產人員、生產裝置的本質安全。確保工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程項目在勞動安全衛生方面符合國家及行業有關的標準和法規。 受修水縣城投石油貿易有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔其渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目的安全條件評價工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 黃香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、黃香港、黃伯揚、蘇睿劼、羅沙浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 戴磷(左1)、黃伯揚(左2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2023.5; 主要任務:渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目預評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情況: 項目名稱:修水縣城投石油貿易有限公司渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目 建設單位:修水縣城投石油貿易有限公司 企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人:陳炳印 項目性質:新建 項目建設地點:江西省九江市修水縣渣津鎮長侖村長侖工業園修平高速線渣津高速連接線200米處 項目投資:3500萬元 總圖設計單位:容海川城鄉規劃設計有限公司 項目建設內容:
二、危險有害因素辨識: 1)監控化學品辨識 依據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令190號)進行辨識,本項目不涉及監控化學品(可作為生產化學武器主要原料的化學品)。 2)易制毒化學品辨識 依據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號)及附表規定進行辨識,該項目不涉及易制毒化學品。 3)劇毒化學品辨識 《危險化學品目錄[2015年版]》(安全監管總局會同工業和信息化部等多部門[2015年]第5號)辨識,本項目不涉及劇毒化學品。 4)高毒物品辨識 依據《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]142號)進行辨識,本項目不涉及高毒物品。 5)易制爆化學品辨識 根據《易制爆危險化學品目錄》(2017年版)進行辨識,本項目不涉及易制爆危險化學品。 6)重點監管的危險化學品辨識 根據國家安全監管總局《關于公布首批重點監管的危險化學品目錄的通知》(安監總管三[2011]95號)及《關于公布第二批重點監管危險化學品目錄的通知》(安監總管三[2013]12號)的規定,本項目汽油屬于重點監管的危險化學品 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》應急管理部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第1號的內容,本項目汽油屬于特別管控危險化學品。 8)重點監管的危險化工工藝辨識 依據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)及《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)的要求,本項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 9)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),該項目儲罐區、加油區均不構成危險化學品重大危險源。 10)該項目涉及的危險、有害因素有:火災、爆炸、中毒與窒息、觸電、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、毒物、高溫等。工程最主要的危險因素是火災、爆炸、中毒窒息、觸電。 三、評估結論: 綜上所述:渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及運營中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,擬建的渣津鎮長侖村渣津掛線加油站新建項目的危險、有害因素可得到有效控制,安全風險在可接受范圍。 四、現場工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023年11月1日 |
0414終稿(已排)修水縣城投石油貿易有限公司渣津鎮長侖村渣津掛線加油站項目安全預評價報告(3)(2)(1).doc
上一篇:
洋縣佳輝物流有限公司城北加油站建設項目