主要業(yè)績
甘泉縣豐源天然氣有限責任公司甘泉縣石門鎮(zhèn)LNG應(yīng)急調(diào)峰撬裝站建設(shè)項目
發(fā)布時間:2023-12-28
項目 概況 | 項目名稱 | 甘泉縣豐源天然氣有限責任公司甘泉縣石門鎮(zhèn)LNG應(yīng)急調(diào)峰撬裝站建設(shè)項目 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項目業(yè)主 | 甘泉縣豐源天然氣有限責任公司 | |||||||
項目地址 | 甘泉縣石門鎮(zhèn)石門村和梁莊村 | |||||||
項目簡介 | 項目名稱:甘泉縣石門鎮(zhèn)LNG應(yīng)急調(diào)峰撬裝站建設(shè)項目 項目性質(zhì):新建項目 項目地點:甘泉縣石門鎮(zhèn)石門村和梁莊村。 項目建設(shè)總投資:8000萬元人民幣 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:建設(shè)LNG撬裝液化工廠并配套相關(guān)設(shè)施設(shè)備,建設(shè)消防水池一座,事故污水池一座,消防水泵房,發(fā)電配電機房,配套相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)用房等基礎(chǔ)設(shè)施。 該項目主要產(chǎn)品為LNG,主要原輔材料有原料氣天然氣、冷劑(主要為甲烷、乙烯、丙烷、異丁烷、氮氣);其中產(chǎn)品(LNG、商品天然氣)(8006-14-2),冷劑中的主要成分甲烷(74-82-8)、乙烯(74-85-1)、丙烷(74-98-6)、異丁烷(75-28-5)、氮氣(7727-37-9)均被列入《危險化學品目錄(2022調(diào)整版)》中,屬于危險化學品。其中天然氣(LNG、商品天然氣)、甲烷、乙烯被列入《重點監(jiān)管的危險化學品名錄(2013版)》中,屬于重點監(jiān)管的危險化學品;液化天然氣被列入《特別管控危險化學品目錄(第一版)》中,屬于特別管控危險化學品。 | |||||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機構(gòu)負責人 | 應(yīng) 宏 | ||||
技術(shù)負責人 | 何俊超 | 過程控制 負責人 | 檀廷斌 | |||||
項目評價 組長 | 吳 爽 | 報告編制人 | 吳爽、朱繼科、段萌 | |||||
報告審核人 | 趙雪姣 | 項目安全 評價師 | 吳爽、朱繼科、段萌 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 何俊超、吳 爽 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2023.10.16 | 報告提交時間 | 2023.12.28 | ||||
評價類型 | 安全預評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2023.12.1 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
|
| |||||
評價結(jié)論 | 甘泉縣豐源天然氣有限責任公司甘泉縣石門鎮(zhèn)LNG應(yīng)急調(diào)峰撬裝站建設(shè)項目項目從安全角度符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備項目建設(shè)的安全條件。 |
備案版——甘泉縣豐源天然氣有限責任公司甘泉縣石門鎮(zhèn)LNG應(yīng)急調(diào)峰撬裝站安全預評價報告.pdf