九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目
發布時間:2024-05-10
| 九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目安全預評價報告 | ||
項目名稱: | 九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目安全預評價報告 | ||
簡介: | |||
九江萍鋼鋼鐵有限公司(簡稱“九鋼公司”,以下或簡稱該公司)是遼寧方大集團下屬的江西萍鋼實業股份有限公司的全資子公司,該公司前身是江西九江鋼廠有限公司,創建于2003年3月,2004年9月建成投產。2006年,立足國家產業政策要求,在江西省委、省政府的大力支持下,當年8月,萍鋼正式重組九鋼。九江萍鋼鋼鐵有限公司是一家集燒結、煉鐵、煉鋼、軋材生產工藝于一體,具有年產鋼550萬噸能力的鋼鐵聯合企業。目前,九鋼公司主要裝備有:燒結機238m2×1,180m2×2;高爐450m3×1,1080m3×1、1780m3×2;60T轉爐×2,120T轉爐×2,5機5流方坯連鑄機×2,8機8流方坯連鑄機×1,連鑄機×1;另有棒材、高線、中厚板線五套軋制線以及五座5000噸泊位的大型碼頭,并配有相應的輔助設施。鋼材主要品種有螺紋鋼筋、高速線材、小型材、中厚板材四大系列的多種規格和品種。 九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區碼頭皮帶機輸送系統包含4號碼頭、5號碼頭、6號碼頭和運焦系統共計16條皮帶機,其中4號碼頭4條,5號碼頭5條,6號碼頭5條,運焦皮帶機2條,其中4、5、6號碼頭皮帶機帶寬為1m,運焦皮帶機寬為1.2m,負責原燃料輸送至原料場。新區碼頭現有皮帶輸送系統無除塵設施,不能滿足超低排放的環保要求。 為營造良好工作環境,提升物運部及九鋼公司的工作舒適度,滿足國家標準及行業排放要求,在環廠北路原料大棚西面出口右方建設1套風量15萬m3/h的脈沖濾袋除塵器和新區6號碼頭L4皮帶機尾輪轉運站平臺上新建1套風量5萬m3/h的脈沖濾筒除塵器,采用干法除塵,處理對象為4、5號碼頭、部分6號碼頭和部分運焦皮帶機頭、尾輪處共計22個點位的產塵和部分6號碼頭皮帶機頭、尾輪處共計6個點位的產塵,除塵設備采用高效低阻脈沖袋式除塵器和筒式除塵器,實現以下目標:1)改善現場崗位環境,滿足國家最新環保要求;2)除塵器煙囪排口粉塵含量≤10mg/Nm3。2024年3月21日在湖口縣科技金融和工業信息化局進行了備案,項目統一代碼:2404-360429-07-02-660872。 該項目為物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目,擬在環廠北路原料大棚西面出口右方建設1套風量15萬m3/h的脈沖濾袋除塵器和新區6號碼頭L4皮帶機尾輪轉運站平臺上新建1套風量5萬m3/h的脈沖濾筒除塵器。該項目涉及的物料為4、5號碼頭、部分6號碼頭和部分運焦皮帶機頭、尾輪處共計22個點位的產塵和部分6號碼頭皮帶機頭、尾輪處共計6個點位的產塵;主要成分為鐵礦粉、少量的煤粉和焦炭粉,不含SO2、NOx等污染物。該項目除塵器噴吹清灰作業需使用壓縮空氣/氮氣。該項目除塵器噴吹清灰作業需使用0.2~0.4MPa的氮氣。根據《危險化學品目錄》(2015年版),該項目涉及的鐵礦粉、少量的煤粉和焦炭粉不屬于危險化學品,氮[壓縮的]屬于危險化學品。該項目不涉及監控化學品、易制毒化學品、劇毒化學品、易制爆化學品、高毒物品、特別管控危險化學品,不涉及“兩重點一重大”。該項目工藝過程中的主要危險因素有:火災、容器/粉塵爆炸、觸電、機械傷害、中毒窒息、高處墜落、淹溺、物體打擊、起重傷害、灼燙、坍塌等,主要有害因素有:噪聲、粉塵、高溫與熱輻射、不良采光照明等。 根據《中華人民共和國安全生產法》《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等的要求,新、改、擴建建設項目必須進行安全評價,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程項目在安全方面符合國家及行業有關的標準和法律、法規,對生產經營單位建設項目進行安全預評價是加強安全管理,做好事故預防工作的重要措施之一。 受九江萍鋼鋼鐵有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(簡稱“贛安中心”)承擔其九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目的安全預評價工作。贛安中心組織了項目評價小組,對其提供的可研報告等技術資料、文件進行了調查分析,評價小組對項目擬建現場進行了實地考察,根據確定的評價范圍,按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全預評價導則》(AQ8002-2007)的要求,編制本安全預評價報告。 在評價過程中得到了項目有關領導、負責同志的大力協助和支持,在此表示衷心感謝。 | |||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 王海波 | ||
評價報告編制人: | 謝寒梅、黃伯揚 | ||
報告審核人: | 王波 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 王冠、許玉才、曾華玉、黃伯揚 | ||
注冊安全工程師: | 王冠、許玉才、黃伯揚 | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、黃伯揚 | ||
時間和主要任務: | 2024年4月組織評價專家組對該建設項目現場及周邊環境進行勘查、收集資料。 | ||
評價報告: | |||
一、危險化學品辨識結果 1. 該項目為九江鋼鐵物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目,擬在環廠北路原料大棚西面出口右方新建1套風量15萬m3/h的脈沖濾袋除塵器和新區6號碼頭L4皮帶機尾輪轉運站平臺上新建1套風量5萬m3/h的脈沖濾筒除塵器。該項目涉及的物料為4、5號碼頭、部分6號碼頭和部分運焦皮帶機頭、尾輪處共計22個點位的產塵和部分6號碼頭皮帶機頭、尾輪處共計6個點位的產塵;揚塵主要成分為鐵礦粉、少量的煤粉和焦炭粉,不含SO2、NOx等污染物。該項目除塵器噴吹清灰作業需使用壓縮空氣/氮氣。該項目除塵器噴吹清灰作業需使用0.2~0.4MPa的氮氣。根據《危險化學品目錄》(2015年版),該項目涉及的鐵礦粉、少量的煤粉和焦炭粉不屬于危險化學品,氮[壓縮的]屬于危險化學品。 2. 該項目不涉及監控化學品、易制毒化學品、劇毒化學品、易制爆化學品、高毒物品、特別管控危險化學品。 3. 根據《重點監管的危險化學品目錄》(2013年完整版)的規定,該項目不涉及重點監管危險化學品。 二、危險化工工藝辨識結果 根據《重點監管的危險化工工藝目錄(2013年完整版)》的規定,該項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 三、重大危險源辨識結果 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,該項目不涉及《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識范圍內的危險化學品,不構成危險化學品重大危險源。 四、主要危險有害因素辨識結果 通過危險、有害因素辨識與分析可知,該項目工藝過程中的主要危險因素有:火災、容器/粉塵爆炸、觸電、機械傷害、中毒窒息、高處墜落、淹溺、物體打擊、灼燙、坍塌等,主要有害因素有:噪聲、粉塵、高溫與熱輻射等。 五. 主要單元評價結果 1. 該項目符合國家相關政策和當地政府規劃。 2. 該項目選址與周邊環境符合《鋼鐵企業總圖運輸設計規范》GB50603-2010、《工業企業總平面設計規范》GB50187-2012的有關要求。 3. 該項目總平面布置及建(構)筑物符合《鋼鐵企業總圖運輸設計規范》《工業企業總平面設計規范》《鋼鐵工業除塵工程技術規范》《鋼鐵冶金企業設計防火標準》的有關要求。項目新建電儀間的耐火等級、層數、最大允許占地面積和每個防火分區最大允許建筑面積符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)的有關規定。項目與周邊廠內設施等的防火間距按國家規定的防火間距設計不滿足《建筑設計防火規范(2018年版)》GB50016-2014的有關規定,下一步設計需補充建構筑物之間的防火間距。補充上述要求后,該項目總平面布置及建(構)筑物符合相關標準規范要求。 4. 通過預先危險(PHA)分析可知,該項目生產裝置和設施單元主要危險為火災、粉塵爆炸、觸電危險性較大,危險等級為Ⅲ級(危險的),會造成人員傷亡和系統損壞,要采取防范對策措施;中毒窒息、機械傷害、高處墜落、淹溺、物體打擊、灼燙等危險性較小,危險等級為Ⅱ級(臨界的),處于事故的邊緣狀態,暫時還不會造成人員傷亡、系統損壞降低系統性能,但應予排除或采取控制措施。 5. 通過預先危險(PHA)分析可知,該項目供配電子單元主要危險因素為火災、觸電;觸電危險等級為Ⅲ級(危險的),會造成人員傷亡,要采取防范對策措施;火災危險等級為Ⅱ級(臨界的),處于事故的邊緣狀態,暫時還不會造成人員傷亡、系統損壞降低系統性能,但應予排除或采取控制措施。該項目供氣子單元主要危險因素為容器爆炸,危險等級為Ⅲ級(危險的),會造成人員傷亡和系統損壞,要采取防范對策措施。 6. 通過事故樹分析評價可知:對于機械傷害事故,生產過程中所造成的機械傷害主要是由于人的不安全行為和設備本身的不安全因素構成。防止機械傷害的措施可以分為以下幾類:一是要加強操作人員的安全管理,如建立健全安全操作規程和規章制度,抓好新員工安全教育和技能培訓,考核正確穿戴個人勞動保護用品,落實作業監督措施等;二是要注重機械設備的基本安全要求,如機械設備要合理布局,選用本質安全程度高的設備,加強對危險部件的安全防護等;三是要定期維護保養、合理設置工作崗位,劃分人員行走的安全路線等。 評價結論:九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目能按照《中華人民共和國安全生產法》《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等的要求進行安全預評價,符合國家和江西省關于建設項目“三同時”的要求,項目在認真落實《本報告提出的安全對策措施,真正做到安全設施與主體工程“三同時”,項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | |||
提交時間: | 2024年5月10日 |
0217(已排)(終稿)九江萍鋼鋼鐵有限公司物流運輸部新區皮帶機輸送系統除塵改造項目安全預評價報告.doc