江西明德新材料有限公司PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目
發布時間:2024-08-20
安全評價單位名稱: | 江西明德新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目安全條件評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西明德新材料有限公司(簡稱“明德”)成立于2017年,位于江西省上饒市德興市高新技術產業園區硫化工產業園四至范圍內,屬于江西省認定的化工園區,廠區占地面積29638m2。注冊資金:1000萬元。主要從事增塑劑、阻燃劑、合成樹脂、PVB樹脂粉、合成塑劑片材、合成薄膜生產、銷售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、周紅波、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2024.1.10-2024.8.20;主要任務:安全預評價報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 建設項目名稱:江西明德新材料有限公司PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目。 建設地點:江西省上饒市德興市高新技術產業園區硫化工產業園。 建設性質:改、擴建。 建設規模:年產 30000 噸 PVB 樹脂粉、30000 噸三甘醇二異辛酸酯、2000噸聚酯增塑劑及 10000噸三甘醇(提純)項目 表2.2-1 項目產品、副產品方案表 單位:t/a
項目建設內容: 該項目建設內容具體見表2.2-2。 表2.2-2 該項目組成一覽表
評價結論: 危險、有害因素受控程度分析 通過對該項目生產過程情況分析,該項目存在一定的危險有害因素,但在采取可行性研究報告及本評價報告提出的各項安全對策措施及預防手段的基礎上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風險控制在可接受的范圍內。 建設項目法律法規的符合性 1. 依照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》,江西明德新材料有限公司PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目不屬于限制類、鼓勵類項目,是允許類項目。因此,該項目的建設符合國家產業政策。 2.江西明德新材料有限公司PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目于2023年11月16日取得德興市發展和改革委員會備案通知書,統一項目代碼為2311-361181-04-01-831669。 3.江西明德新材料有限公司PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目擬建設于本公司內部,該項目已取得土地證。 4.該公司外部安全防護距離內無居民區、商業中心、公園等人口密集區域和學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施。 5.擬采用的技術及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 6.該項目投產后,正常情況下對周邊自然環境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 7.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設和設計單位在今后的工作中能盡快完善。 8. 建議下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和自動控制系統、檢測儀器、儀表、聯鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。 綜上所述,江西明德新材料有限公司PVB樹脂粉及三甘醇二異辛酸酯等建設項目按照相關標準規范的要求進行安全預評價,符合安全設施必須按照同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時“的要求進行。從安全角度符合國家有關法律法規、標準、規章、規范的要求。該項目的風險控制在可接受范圍內,符合安全生產條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024.8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像資料 |
0237(備案稿)(已排)江西明德新材料有限公司年產 30000 噸 pvb 樹脂粉、30000 噸三甘醇二異辛酸酯、2000 噸聚酯增塑劑及 10000 噸三甘醇(提純)項目預評價.pdf