新聞中心
省應急管理廳發布政府網站工作2023年度報表
發布時間:2024-01-26
省應急管理廳發布政府網站工作2023年度報表
發布日期:2024-01-26 15:17 信息來源:廳辦公室 字號:[大] [中] [小]
政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:江西省應急管理廳
網站名稱 | 江西省應急管理廳門戶網站 | ||
首頁網址 | http://yjglt.jiangxi.gov.cn | ||
主辦單位 | 江西省應急管理廳 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ■部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3600000055 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備10003685號 | 公安機關備案號 | 贛公網安備 36010402000046號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1325177 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 4164033 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 3937 | |
概況類信息更新量 | 30 | ||
政務動態信息更新量 | 2255 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 320 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 15 | |
新開設數量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 4 |
解讀材料數量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 151 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 55 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 53 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 978 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 978 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 329 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 329 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 7 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 4 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 5 | |
網民留言數量 (單位:條) | 38 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 38 | ||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | 江西應急管理 | |
信息發布量 (單位:條) | 3723 | ||
關注量 (單位:個) | 3.4萬 | ||
微信 | 名稱 | 江西應急管理 | |
信息發布量 (單位:條) | 2067 | ||
訂閱數 (單位:個) | 303萬 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:劉闖 審核人:李德龍 填報人:龔婉彥
聯系電話: 0791-85257175 填報日期:2024年1月18日