主要業(yè)績
廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目(一期)
發(fā)布時間:2023-03-06
| 廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目(一期)安全設(shè)施驗收評價報告 | ||
項目名稱: | 廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目(一期) | ||
簡介: | |||
廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司成立于2005年4月20日,注冊地位于豐順縣埔寨鎮(zhèn)長埔尾,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司,法定代表人為黃琪深。經(jīng)營范圍包括鐵礦加工、銷售;房屋、土地租賃等。 廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦隸屬于廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司,礦山位于豐順縣城西側(cè),平距30km,與五華縣雙華鎮(zhèn)相鄰,屬豐順縣八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)地理坐標(biāo):東經(jīng)115°55′10″~115°55′59″,北緯23°41′16″~23°41′56″。 2021年2月,廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司取得了廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦的采礦許可證,證號為:C4400002009052120022151,開采方式為地下開采鐵礦,核定生產(chǎn)規(guī)模20.0×104t/a,有效期限自2021年2月22日至2031年2月22日。 2021年委托廣東省冶金建筑設(shè)計研究院有限公司編制了《廣東省豐順縣八鄉(xiāng)礦區(qū)打銀河礦段鐵礦開采工程可行性研究報告》。 2021年10月委托中鋼集團馬鞍山礦院工程勘察設(shè)計有限公司編制《廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目初步設(shè)計》及《廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計》(簡稱:《安全設(shè)施設(shè)計》) 2021年12月24日,《安全設(shè)施設(shè)計》通過了豐順縣應(yīng)急管理局組織的專家組評審。2022年1月27日,豐順縣應(yīng)急管理局批復(fù)了《安全設(shè)施設(shè)計》基建期為12個月,批復(fù)文號豐應(yīng)急函[2022]7號。 設(shè)計礦山分兩期建設(shè),一期建設(shè)東礦段北區(qū),二期建設(shè)西礦段。 礦山開拓方式,東礦段北區(qū)利用已有橋頭明斜井+北一、北二盲斜井開拓。打銀河?xùn)|礦段北區(qū)采用房柱嗣后充填采礦法。通風(fēng)方式采用分區(qū)機械通風(fēng)。地下開采范圍采礦權(quán)內(nèi)東礦段北區(qū)240m~340m、西礦段355~390m的礦體。已回采區(qū)域內(nèi)的殘礦在進行專項研究論證前嚴(yán)禁開采。首采中段一期東礦段北區(qū)首采中段+260m中段,二期西礦段首采中段為+360m中段1#盤區(qū),地下開采生產(chǎn)規(guī)模為20.0萬t/a鐵礦石,其中:東礦段北區(qū)12萬t/a,西礦段8萬t/a(在生產(chǎn)期第5年開始回采)。服務(wù)年限10a,基建期12個月。 企業(yè)于2022年1月27日后開始進行采礦工程一期基建工作,完善有關(guān)安全設(shè)施并委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心(簡稱:贛安中心)對廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目(一期)安全設(shè)施進行安全驗收評價。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負責(zé)人: | 管自強 | ||
過程控制負責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 方忠業(yè)、黃伯揚、王紀(jì)鵬、倪宏華 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時間和主要任務(wù): | 2023年3月6日 | ||
評價報告: | |||
7安全驗收評價結(jié)論 5.3 評價結(jié)論 八鄉(xiāng)銀河鐵礦地下開采工程項目驗收評價安全設(shè)施229項,其中,否決項17項,17項均符合要求;一般項212項(缺項2項),不符合項7項,不符合項占驗收檢查總項百分比為3.33%小于5%。 依據(jù)《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號)的安全設(shè)施驗收條件判定標(biāo)準(zhǔn),符合驗收條件。 評價結(jié)論:廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司八鄉(xiāng)銀河鐵礦20萬t/a采礦工程建設(shè)項目(一期)符合安全設(shè)施驗收條件。 | |||
提交時間: | 2023年3月6日 |
廣東珠豐礦業(yè)股份有限公司驗收評價報告(終稿排好版).pdf