撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目
發布時間:2024-01-16
| 撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目安全設施驗收評價報告 | ||
項目名稱: | 撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線 | ||
簡介: | |||
撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目2019年6月19日在撫州市東鄉區發展和改革委員會備案,項目統一代碼為:2019-361029-11-03-011991。撫州市東鄉區上陳新材料有限公司為江西南方水泥有限公司下屬子公司。現有股東為江西南方水泥有限公司、撫州市城市建設集團有限公司、江西金泰醫藥包裝材料有限公司,其中江西南方水泥持股40%,撫州城建持股40%,江西金泰醫藥持股20%。 撫州市東鄉區上陳新材料有限公司成立于2019年1月27日,法人代表為代申學,注冊資本為貳億伍任萬元整。公司住所江西省撫州市東鄉區虎圩鄉仕橋村委會上陳小組。公司經營范圍建筑石材、砂石、骨料及其配套下游產品的生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 2019年9月,撫州市東鄉區上陳新材料有限公司委托天津水泥院編制了《撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料項目可行性研究報告》。 2020年1月,公司委托江西省贛華安全科技有限公司編制了《撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目安全預評價報告》。 2022年7月,公司委托天津水泥工業設計研究院有限公司編制了《撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目安全設施設計》(以下簡稱《安全設施設計》)。 設計內容為:一條年產500萬噸的砂石骨料生產線;輔助工程為砂石骨料生產線配套的生產、生活給排水設施、采暖及通風設施、供電工程和自動化控制工程;儲運工程:砂石骨料生產線上的成品儲庫、堆棚的建設,廠內運輸道路的建設等主體工程相關安全設施。 截止2023年10月底,撫州市東鄉區上陳新材料有限公司已建設完成了一條年產500萬噸的砂石骨料生產線;輔助工程的砂石骨料生產線配套的生產、生活給排水設施、采暖及通風設施、供電工程和自動化控制工程;儲運工程的砂石骨料生產線上的成品儲庫、堆棚的建設,廠內運輸道路的建設等主體工程相關安全設施等內容。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》的要求,新建、改建、擴建項目完成并成功試運行一段時間后,企業應對新建、改建、擴建項目進行安全驗收評價,以判斷工程項目在勞動安全方面對國家及行業有關的標準和法規的符合性,并檢查相關安全配套設施“三同時”的有效性,受撫州市東鄉區上陳新材料有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目安全設施驗收評價工作。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黎余平、黃伯揚、王紀鵬、倪宏華 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2023年12月21日 | ||
評價報告: | |||
7安全驗收評價結論 7.1項目安全狀況綜合評述 1、通過評價分析,可以明確撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目極少量使用的危險化學品,數量未超過臨界量,不構成危險化學品重大危險源;涉及的物料中無易制毒化學品;無監控化學品、無劇毒化學品、無易制爆品,檢修極少量使用的乙炔氣屬于重點監管的危險化學品;設備設施無國家要求申報監控的設備設施重大危險源;本工程項目不涉及危險化工工藝。 2、工程項目存在著的危險、有害因素有機械傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、火災爆炸、容器爆炸、觸電、起重傷害、中毒和窒息、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等。 3、通過對“三同時”程序、廠址、總平面布置(總體布局、建構筑物、廠區內部安全距離、場內道路)、生產工藝及設備、供配電系統、消防、供氣、特種設備單元、重大隱患、安全管理等10個單元進行安全檢查表評價。建設項目安全設施符合設計及相關規程、規范要求。 7.2安全驗收評價結論 撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目驗收評價安全設施能夠按照設計要求進行施工,與主體工程做到同時設計、同時施工、同時投入使用。現場檢查,安全設施符合設計要求,并能正常運行、使用。 結論:撫州市東鄉區上陳新材料有限公司年產500萬噸砂石骨料生產線建設項目符合安全設施竣工驗收條件。。 | |||
提交時間: | 2024年1月16日 |
0536(已排)上陳新材有限公司年產500萬噸砂石骨料生產安全驗收評價(終稿).pdf