安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程
發(fā)布時(shí)間:2024-01-05
| 江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司隸屬江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司,成立于2009年6月29日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91360731690959496R,經(jīng)濟(jì)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),其前身是鐵山垅鎢礦,位于江西省于都縣鐵山垅鎮(zhèn),1921年開山,1954年建礦,至今開采一百年多年。2009年12月政策性破產(chǎn)、改制重組,轄有黃沙、上坪兩個(gè)礦區(qū)及其尾礦庫和選礦廠,年處理能力59.5萬噸,年產(chǎn)鎢精礦2000噸左右,為一中型國(guó)有地下開采鎢礦山,是一個(gè)集采、掘、運(yùn)、選、機(jī)械制造等一體化的有色礦山企業(yè),是江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司的主力礦山。主產(chǎn)品為黑鎢精礦,伴生銅、鉍、鉬、錫、鋅等多種附產(chǎn)金屬。 江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)是江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司管轄的一個(gè)獨(dú)立礦區(qū),礦區(qū)位于于都縣城南175°方向,直距25km 處,行政區(qū)劃隸屬江西省贛州市于都縣利村鄉(xiāng),地理中心坐標(biāo)東經(jīng)115°24'57",北緯 25°3700",礦區(qū)面積0.464km2。 上坪礦區(qū)已有一百多年的開采歷史,礦區(qū)最高標(biāo)高+680m,+560m標(biāo)高以上為解放前民采區(qū)。+560m標(biāo)高以下采用平硐—溜井聯(lián)合開拓了+560m、+517m、+473m、+429m四個(gè)中段,前三個(gè)中段分別于1966年、1989年、1997年結(jié)束回采。429中段7線以東早在1966年底就結(jié)束機(jī)采作業(yè),7線以西區(qū)域的礦帶1997年5月開采,回采至2007年中段儲(chǔ)量已消失殆盡。 2003年始,礦山對(duì)上坪礦區(qū)進(jìn)行了接替工程建設(shè),通過2003~2006年3年的接替工程建設(shè),完成了+345m、+390m中段的生產(chǎn)探礦工程,井下形成了較為完善的開拓人行、提升、運(yùn)輸、供水、供氣、供電、通風(fēng)、排水八大系統(tǒng)工程。 2007年11月,企業(yè)委托南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院編寫了《江西鎢業(yè)集團(tuán)公司鐵山垅鎢礦上坪礦區(qū)深部采礦工程初步設(shè)計(jì)說明書》和《江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司鐵山垅鎢礦上坪礦區(qū)深部采礦工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》(簡(jiǎn)稱:《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》) 2009年4月10日,《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》通過了江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托江省安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究中心組織的專家組評(píng)審,2009年4月22日以贛安監(jiān)非煤項(xiàng)目設(shè)審【2009】3029號(hào)文進(jìn)行了批復(fù)。 2020年4月,企業(yè)委托中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司編寫了《江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程初步設(shè)計(jì)變更》和《江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》(簡(jiǎn)稱:《安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》) 2020年6月3日,《安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更》通過了江西省應(yīng)急管理廳組織的專家組評(píng)審,2020年8月10日以贛應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)審〔2020〕34號(hào)文對(duì)上坪礦區(qū)深部采礦工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更進(jìn)行了批復(fù)。設(shè)計(jì)范圍為:采礦許可證范圍內(nèi)標(biāo)高+150m至+350m之間的礦體。該礦采用地下開采,開拓方式變更為平硐+豎井+盲斜井開拓。設(shè)置有+345m、+300m、+250m、+200m、+150m 五個(gè)中段;首采中段為+300m中段,回風(fēng)中段為+345m。采用有底柱分段崩落法和淺孔留礦法采礦,抽出式機(jī)械通風(fēng),設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模16.7萬t/a,總服務(wù)年限26年,基建期2年。 企業(yè)于2020年8月開始進(jìn)行上坪礦區(qū)深部采礦工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更后的基建工作,完善有關(guān)安全設(shè)施并委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱:贛安中心)對(duì)江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程安全設(shè)施進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 2022年7月經(jīng)企業(yè)申請(qǐng),于都縣應(yīng)急管理局2022年7月29日批復(fù)同意江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程基建工程延期至2023年8月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 戴 磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 王紀(jì)鵬、黃伯揚(yáng)、方忠業(yè)、許玉才、管自強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)安全工程師: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 “三同時(shí)”建設(shè)程序 江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程地下開采擴(kuò)建工程項(xiàng)目,委托中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司安全設(shè)施變更設(shè)計(jì)工作,施工的同時(shí)進(jìn)行了安全設(shè)施施工,通過試運(yùn)行,各項(xiàng)安全設(shè)施能正常使用,做到了安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。符合“三同時(shí)”建設(shè)程序要求。 5.2評(píng)價(jià)單元情況 (1)通過對(duì)安全設(shè)施“三同時(shí)”程序、開拓、開采、運(yùn)輸、井下防治水與排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供配電、井下供水和消防、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”、總平面布置、個(gè)人安全防護(hù)、安全標(biāo)志、安全管理等14個(gè)評(píng)價(jià)單元進(jìn)行安全檢查表評(píng)價(jià),擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施均符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》及相關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求,安全管理適應(yīng)上坪礦區(qū)深部采礦工程的生產(chǎn)特點(diǎn)。安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)要求,符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 (2)安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)匯總見表5-1。 表5-1 安全設(shè)施符合性檢查匯總表
根據(jù)以上匯總,安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)總和274項(xiàng)。否決項(xiàng)18項(xiàng),18項(xiàng)均符合要求;一般項(xiàng)239項(xiàng),其中:符合項(xiàng)230項(xiàng)、不符合項(xiàng)9項(xiàng),不符合項(xiàng)占驗(yàn)收檢查總項(xiàng)百分比為3.8%,小于5%。 (3)經(jīng)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定單元共檢查32項(xiàng),均不構(gòu)成重大安全事故隱患。礦山不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患。 5.3 評(píng)價(jià)結(jié)論 江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程地下開采工程項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)安全設(shè)施274項(xiàng)。否決項(xiàng)18項(xiàng),18項(xiàng)均符合要求;一般項(xiàng)239項(xiàng),其中:符合項(xiàng)231項(xiàng)、不符合項(xiàng)9項(xiàng),不符合項(xiàng)占驗(yàn)收檢查總項(xiàng)百分比為3.8%,小于5%。 依據(jù)《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫提綱的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號(hào))的安全設(shè)施驗(yàn)收條件判定標(biāo)準(zhǔn),符合驗(yàn)收條件。 評(píng)價(jià)結(jié)論:江西鐵山垅鎢業(yè)有限公司上坪礦區(qū)深部采礦工程項(xiàng)目符合安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2024年1月5日 |
左起:企業(yè)管理人員、管自強(qiáng)、許玉才、企業(yè)管理人員
評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)勘察圖片
鐵山垅鎢礦上坪礦區(qū)深部采礦驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿).pdf