江西華川源金屬有限公司年產10萬噸再生陽極銅及5萬噸高純陰極銅項目安全預評價報告
發布時間:2023-07-12
評價報告名稱 | 江西華川源金屬有限公司年產10萬噸 再生陽極銅及5萬噸高純陰極銅項目 安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西華川源金屬有限公司注冊成立于2018年06月22日,注冊地址位于江西省貴溪市銅產業循環經濟基地,企業法人代表為陳期,注冊資金為伍仟萬元整。江西華川源金屬有限公司年產10萬噸再生陽極銅及5萬噸高純陰極銅項目再生陽極銅生產由預處理、陽極熔煉、澆鑄等主要生產工序組成,產品高純陰極銅生產由預處理、電解、沖洗等主要生產工序組成。本項目于2020年11月27日取得貴溪市發展和改革委員會《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2020-360681-32-03-050431)。根據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令[2021]第 88 號)和《建設項目安全設施“三同時”監督管行辦法》(原國家安全生產監督管理總局令第 36 號,第 77 號令修改),為實現建設項目安全措施和設施與主體工程“三同時”的要求,確保工程安全生產運行,受江西華川源金屬有限公司的委托,對其進行安全預評價,并編制了安全預評價報告。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
項目組成員 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
方忠業 | 1600000000200082 | 029926 | ||
李 彥 | S011053000110191001167 | 035879 | ||
報告編制人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
報告審核人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
過程控制負責人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |
技術負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
評價結論 | 1、項目采用的工藝技術、生產設備設施成熟,國內有成功運行的先例,工程風險小。 2、該項目位于規劃的工業園區,符合當地規劃的要求。廠區各建(構)筑物的布置按各裝置、工藝要求,進行功能分區。 3、該項目工藝,技術成熟,無淘汰設備,不屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》禁止和限制使用的技術和工藝,項目已經貴溪市發展和改革委員會備案,符合國家產業發展規劃。 4、該項目潛在的危險、有害因素在采取第6章安全對策措施后,可以得到有效的控制,降低事故發生的概率及嚴重程度。 綜上所述,江西華川源金屬有限公司年產10萬噸再生陽極銅及5萬噸高純陰極銅項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,項目潛在的危險、有害因素可得到較好控制,其風險在可接受范圍內,項目在安全方面可行。 | |||
現場工作時間 | 2023.4.7 | 報告提交時間 | 2023.7.12 | |
現場參加人員 | 戴磷、企業、周紅波 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |