主要業(yè)績
江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁、2萬噸鋁合金型材生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告
發(fā)布時間:2023-07-12
評價報告名稱 | 江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬噸 再生鋁、2萬噸鋁合金型材生產(chǎn)項目 安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 江西華川源金屬有限公司注冊成立于2018年06月22日,注冊地址位于江西省貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地,企業(yè)法人代表為陳期,注冊資金為伍仟萬元整。江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁、2萬噸鋁合金型材生產(chǎn)項目產(chǎn)品再生鋁合金錠生產(chǎn)由熔煉、精煉、鋁渣回收、鑄錠等主要生產(chǎn)工序組成,產(chǎn)品鋁合金型材生產(chǎn)由澆鑄、擠壓中斷、拉伸鋸切、人工時效等主要生產(chǎn)工序組成。本項目于2018年8月21日取得貴溪市發(fā)展和改革委員會《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為:2018-360681-32-03-020932)。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令[2021]第 88 號)和《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管行辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 36 號,第 77 號令修改),為實現(xiàn)建設(shè)項目安全措施和設(shè)施與主體工程“三同時”的要求,確保工程安全生產(chǎn)運行,受江西華川源金屬有限公司的委托,對其進行安全預(yù)評價,并編制了安全預(yù)評價報告。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
項目組成員 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
方忠業(yè) | 1600000000200082 | 029926 | ||
李 彥 | S011053000110191001167 | 035879 | ||
報告編制人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
報告審核人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
過程控制負責人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |
技術(shù)負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
評價結(jié)論 | 1、項目采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟,國內(nèi)有成功運行的先例,工程風險小。 2、該項目位于規(guī)劃的工業(yè)園區(qū),符合當?shù)匾?guī)劃的要求。廠區(qū)各建(構(gòu))筑物的布置按各裝置、工藝要求,進行功能分區(qū)。 3、該項目工藝,技術(shù)成熟,無淘汰設(shè)備,不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2021年本)》禁止和限制使用的技術(shù)和工藝,項目已經(jīng)貴溪市發(fā)展和改革委員會備案,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 4、該項目潛在的危險、有害因素在采取第6章安全對策措施后,可以得到有效的控制,降低事故發(fā)生的概率及嚴重程度。 綜上所述,江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁、2萬噸鋁合金型材生產(chǎn)項目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,項目潛在的危險、有害因素可得到較好控制,其風險在可接受范圍內(nèi),項目在安全方面可行。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.4.7 | 報告提交時間 | 2023.7.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 戴磷、企業(yè)、周紅波 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |