江西萬弘高新技術材料有限公司年產4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目
發布時間:2024-06-16
評價報告名稱 | 江西萬弘高新技術材料有限公司年產4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 技改工程用地面積為125783.98m2,建構筑占地面積50976.74m2,建筑物總面積73639.26m2。各建構筑物分別如下101焙燒車間、102浸出車間、103萃取車間一、104沉淀車間、105灼燒車間、106萃取車間二、107 焙燒除塵設備區、108廢水處理車間MVR裝置區、109氯化鈣噴霧造粒車間、110預處理車間、111萃取車間三及純水房,201乙類原料堆場(含危廢間)、202丁類原料堆場、203原料罐區、204原料倉庫、205鍋爐房、206配電及發電用房,天然氣調壓柜、207產品倉庫、208固廢池和廢渣堆放區、209石灰渣庫及壓濾機房、210輔助用房(機修、配電、風機、污水處理藥劑房)、211污水處理區、212事故應急池、213初期雨水池、214消防水池、215消防泵房、216氨水(8%)罐區、217濃鈣液池、218稀鈣液池及循環水池、219氯酸鈉倉庫,301辦公樓、302職工宿舍、303員工食堂、304除塵系統控制室、305門衛一、306門衛二。 產品及產能:稀土二次資源回收利用技改項目項目產品方案:氧化鈰:新增產量285.38t;氧化鐠釹:現有產量943t,新增2915.09t,共3858.09t;氧化釓:現有產量85.1t,新增59.72t,共144.82t;氧化忒:現有0.4t,新增30.63t,共31.03t;氧化鏑:現產量19.5t,新增120.95t,共140.45t;氧化鈥:新增35.83t,以上產品,現有產量1048t,新增3452t,共計4500t。新增副產品鐵渣9115t,硝酸鈷270t,氯化鈣21695t,中間物8%氨水10087.5t,副產品和中間物共新增51067.5t。 項目組成:工程采用采用DCS控制技術、氨皂技術(溶劑油和P507分別由運輸車通過管道混合器輸送至萃取槽,按1:1比例配置)、酸循環技術,結合信息管理系統,實現廢料再提煉氧化物的智能化、綠色化生產。 主體工程:本項目以釹鐵硼廢料(含焙燒熟料)為主要原料,以鹽酸、氯酸鈉、氨水、 P507、磺化煤油、N235 、草酸、碳酸氫銨等為輔料,采用“濕磨-焙燒-浸出- 萃取分離-沉淀-灼燒”工藝生產稀土氧化物,項目建成后可實現年產 4500 噸稀土氧化物的生產能力。 公用工程輔助系統包括原料罐區:氨水儲罐,鹽酸儲罐,液堿儲罐;廢水處理中心、供配電、給排水、純水、供氣、自控及總圖運輸等。 江西萬弘高新技術材料有限公司位于萬安縣工業園二期,場地原始地貌為丘崗地貌。現有場地地面高程起伏較緩,勘察場地標高87.6~93.5 m,地形基本平坦、開闊。江西萬弘高新技術材料有限公司東面為縱五路、天澤科技有限公司;南面為工業園小路,山嶺和村民散戶;西面為言信實業(一家紡織企業,非同類企業),北面為云七路、中信華電子電路板工業城(非同類企業) 本技改項目用地梯形,擬建工程用地面積為125783.98m2,建構筑占地面積50976.74m2,建筑物總面積73639.26m2。結合地形利用道路進行廠區場地功能合理分區。 廠區總平面布置根據裝置類型、產品種類、工藝流程、生產性質、生產管理和車間劃分等進行統籌考慮,盡量做到功能分區明確,原輔材料及成品輸送及運輸便捷,管理方便高效,生產協調流暢,人流、物流安全分開。 根據總平面布置原則,結合場地地形、外部交通運輸條件,以及各裝置的特點進行布置,具體按如下布置: 萃取車間為丙類;原料倉庫、配電室發電機房為丁類;氯酸鈉倉庫為甲類,原料堆場分為乙/丁類(該原料有部分隔池中的水覆蓋的釹鐵硼廢料常溫下與空氣接觸能緩慢氧化,積熱不散引起自燃為乙類,危廢儲存區為丙類,其他已經焙燒完成后的釹鐵硼廢料為丁類);焙燒車間(釹鐵棚廢料油泥、粉料為自熱燃燒過程)、浸出車間(使用氯酸鈉裝置區占防火分區面積小于5%且不會導致火災漫延)、沉淀灼燒車間、廢水處理車間及MVR裝置區,8%氨水罐區、鍋爐房、液堿為丁類;2#罐區(鹽酸罐、液堿罐)為戊類。倒班房和門衛為民用建筑。 此次擴建技改在原廠區內預留區新建廠房等,也對原有生產車間的設施進行改造。總平面布置如下,廠區設有物流通道和人員流通,其中物流通道設在廠區北面與云七路相通,人員流通設在廠區東端與縱五路相通,兩個出入口均設有門衛。廠區分生產區和辦公生活區,其中生產區設在人員流通北部,辦公生活區設在南部。生產區按生產工藝合理布置。生產區最北端為南北縱向布置,從西往東分別為201乙類原料堆場(含危廢間\草酸儲存間,設有防火墻,乙類)、202原料罐區(丁類)、101焙燒車間、102浸出車間、203原料罐區(鹽酸罐、液堿罐)、111萃取車間三及純水房、103萃取車間一、213初期雨水池、204原料倉庫、205鍋爐房、206配電及發電用房。東面的104沉淀車間、105灼燒車間;中間一排為橫向布置,主要為輔助生產區,從西往東分別為110預處理車間、208固廢池及廢渣堆放區、107焙燒除塵設備區、216氨水罐區、209石灰渣庫及壓濾機房、210輔助用房、211污水處理區、212事故應急池。第三排的生產區也呈橫向布置,從西往東依次為217濃鈣液池、218稀鈣液池及循環水池、108MVR廢水處理車間(包括配電室)、109氯化鈣噴霧造粒車間、106萃取車間二、207產品倉庫。219氯酸鈉倉庫布置在西南角(208固廢池及廢渣堆放區南側)。辦公生活區設在廠區的東南角,即人員流通口的南側,從北往南分別為301辦公樓、302職工宿舍,西側為303員工食堂、214消防水池和消防泵房。天然氣調壓計量柜設在發電及配電房西側綠化帶中。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 鄭 強 | 0800000000101605 | 001851 | |
項目組成員 | 鄭 強 | 0800000000101605 | 001851 | |
劉志強 | 0800000000204020 | 006935 | ||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
黃香港 | S011035000110191000617 | 024436 | ||
林大建 | 0800000000101634 | 001633 | ||
報告編制人 | 鄭 強 | 0800000000101605 | 001851 | |
報告審核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
過程控制人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | |
技術負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
評價結論 | 本技改項目的選址、周邊環境、自然環境能滿足建設安全條件;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到國家法規、標準規定要求;可行性研究報告中針對存在的主要危險、有害因素,從總體布置、建筑結構設計、道路交通、生產技術工藝、管理措施等各方面采取了相應的技術措施,并設計有相應的危險危害防范措施和安全保護設施,使項目的初始性安全有了基本保證。 項目在初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試生產運行中如能嚴格執行國家安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可行性報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建項目存在的危險有害因素可控,其危險有害程度通過采取相應的控制措施能達到可以接受的程度。 | |||
現場工作時間 | 2023.04,2023.08 | 報告提交時間 | 2024.6.11 | |
現場參加人員 | 劉志強 | |||
現場照片 |
右為建設單位安環部經理何俊,左為評價師劉志強
右邊為安全評價師鄭強,左為萬弘公司安環部經理何俊 | |||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西萬弘高新技術材料有限公司年產4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目安全預評價報告備案版.pdf